主题
github-readme-stats
https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats/blob/master/readme.md
通用选项
| 选项 | 描述 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|
username | GitHub 用户名 | - | username=VfanLee |
theme | 主题(支持多种颜色样式) | default | theme=radical |
hide_border | 隐藏边框 | false | hide_border=true |
border_radius | 卡片圆角大小(px) | 4.5 | border_radius=10 |
locale | 显示语言 | en | locale=zh |
cache_seconds | 缓存时间(秒) | 14400(4 小时) | cache_seconds=86400(1 天) |
仓库统计卡片
用于展示 GitHub 用户的仓库信息。
| 参数 | 描述 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|
show_icons | 显示图标(如星星、fork 等) | false | show_icons=true |
count_private | 统计私有仓库的贡献 | false | count_private=true |
include_all_commits | 包括所有提交记录 | false | include_all_commits=true |
hide | 隐藏特定统计项(如 issues、stars) | 无 | hide=issues,prs |
custom_title | 自定义标题 | GitHub Stats | custom_title=My GitHub Data |
show_owner | 显示仓库拥有者 | false | show_owner=true |
hide_title | 隐藏标题 | hide_title=true |
语言卡片
展示用户最常用的编程语言。
| 参数 | 描述 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|
layout | 布局方式(default 或 compact) | default | layout=compact |
hide | 隐藏特定语言 | 无 | hide=html,css |
langs_count | 显示的语言数量 | 5 | langs_count=10 |
exclude_repo | 排除的仓库 | 无 | exclude_repo=repo1,repo2 |
card_width | 卡片宽度(px) | 自动 | card_width=300 |
hide_title | 隐藏标题 | hide_title=true |
自定义颜色
支持自定义卡片颜色,可以通过 URL 参数指定。
| 参数 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
title_color | 标题颜色 | title_color=ff0000 |
text_color | 文本颜色 | text_color=ffffff |
icon_color | 图标颜色 | icon_color=00ff00 |
bg_color | 背景渐变色(格式:start,end) | bg_color=30,e96443,904e95 |
统计卡片专属选项: hide - 隐藏特定统计信息 (以逗号分隔) hide_title - (boolean) hide_rank - (boolean) show_icons - (boolean) include_all_commits - 统计总提交次数而不是仅统计今年的提交次数 (boolean) count_private - 统计私人提交 (boolean) line_height - 设置文本之间的行高 (number)
Repo 卡片专属选项: show_owner - 显示 Repo 的所有者名字 (boolean)
语言卡片专属选项: hide - 从卡片中隐藏指定语言 (Comma seperated values) hide_title - (boolean) layout - 提供五种布局 normal & compact & donut & donut-vertical & pie 间切换 card_width - 手动设置卡片的宽度 (number)
